關聯公告
暫無關聯公告
茶原料銷售
2024-08-26
項目名稱:茶原料銷售
項目編號:GP-B-QT-2024137(02)
掛牌價格: 面議
掛牌時間:2024-08-26 至 2024-09-13
標的名稱 | 茶原料銷售 | |||||||
項目編號 | GP-B-QT-2024137(02) | 轉讓底價 | 面議 | |||||
公告起始日期 | 2024/8/26 | 公告截止日期 | 2024/9/13 | |||||
公告周期 | 15個工作日 | 發布媒體名稱 | 貴州陽光產權交易所有限公司網站 | |||||
標的所在地 | 都勻市 | 標的類別 | ||||||
一、委托方簡況 | ||||||||
委托方 基本情況 | 委托方名稱 | 貴州貴天下進出口實業有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市綠茵湖產業園區標準廠房13棟 | |||||||
法定代表人 | 陳浩 | |||||||
注冊資本 | 2900.0232萬 | |||||||
經濟類型 | 有限責任公司 | |||||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91522701059063233N | |||||||
銷售行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務院國資委監管 □中央其他部委監管 √省級國資委監管 □省級其他部門監管 □市級國資委監管 □市級其他部門監管 □其他監管 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 貴州現代物流產業(集團)有限責任公司、貴州貴天下茶業集團有限責任公司 | |||||||
批準單位名稱 | 貴州貴天下進出口實業有限責任公司 | |||||||
決議類型 | □批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 √其他 | |||||||
二、標的簡況 | ||||||||
標的情況 | 序號 | 倉庫 | 單位 | 數量(kg) | 備注 | |||
1 | 原料倉 | kg | 766223.5 | 1.41022 TOP、41022 5A、41022 4A、41022 3A、41022 2A、4011、9371類:637966.50KG 2.低農類41022/4011/9371/9366:58632KG 3.紅茶類:37549KG 4.9369、9366類:9237KG 5.茶梗、茶末、茶灰、茶頭、茶莖:22839KG | ||||
2 | 成品倉 | kg | 549295 | 1.10kg/件:7700 2.20kg/件:9000 3.5kg/件:212000 4.9.5kg/件:3135 5.41022 TOP:31770KG 6.41022 4A:166150KG 7.4011:119540KG | ||||
3 | 半成品倉 | kg | 393831 | 1.41022 TOP類:2800KG 2.41022 5A:223785KG 3.41022 4A:129215KG 4.41022 2A:150KG 5.4011:37305KG 6.9371 3A:576KG | ||||
4 | 小計 | 1709349.5 | ||||||
5 | 合計 | 1709349.5 | ||||||
重要信息披露 | 1、大宗茶原料主要為:41022TOP、41022 5A、41022 4A、41022 3A、散茶、拼配茶,總噸數為1709.349噸。 2、該批次貨物還存放于庫房中,委托方與客戶洽談后確認售賣價格、交貨方式、預付款保證金等相關信息。 | |||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
交易條件 | 價款支付方式 | 現款提貨 | ||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、本項目公告期間,意向受讓方可以對銷售標的做盡職調查,自行對銷售標的進行全面了解。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解標的狀況及資產質量、數量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產銷售合同》、退還標的或拒付價款。 | |||||||
2、受讓方按要求支付轉讓款項后,雙方即進行資產移交,資產一經移交,即由受讓方自行承擔保管責任,同時應保證在資產移交之日起10日內將購買資產全部撤出轉讓方場地。 | ||||||||
3、轉讓資產的搬移由受讓方負責,搬移期間所引發的安全等責任均由受讓方承擔。 | ||||||||
4、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》,確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《資產交易合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | ||||||||
5、受讓方按產權交易機構收費標準向產權交易機構交納服務費(參照《貴州陽光產權交易所有限公司關于服務費收取標準的通知》資產處置服務費的標準收取服務費)。 | ||||||||
6、受讓方與委托方簽訂《資產銷售合同》、保證金扣除交易服務費后,轉為交易價款的等額部分;剩余交易價款在合同簽訂提貨前一次性打入產權交易機構指定賬戶。 | ||||||||
保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內無息原路返還。 | |||||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額(幣種) | 15萬(人民幣) | |||||||
交納時間 | 報名交納 | |||||||
交納方式 | 銀行匯款、網銀轉賬;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準 | |||||||
保證金交納事項 | 意向受讓方按標的銷售公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方可與委托方進行關于標的的商務洽談。 |
聯系人:郭經理、高小紅 聯系電話:0851-86793166